Copyright 2009 Siayt - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.
EVENTI/SEMINARI/CONFERENZE
CLASSIFICA DEFINITIVA CH.S. 2012
Torna alla lista degli articoli
MASCHI
Blue Teodoro's Teo | 50 | CAMPIONE SOCIALE 2012 |
Armani | 46 | |
Angel | 18 | |
Silky Diamond's Haramis | 9 | |
Qoccle's Never Give Up | 9 |
|
Blue Teodoro's Every Day Star | 8 | |
Pinkerlton Pink & Poiled | 3 | |
|
FEMMINE
Alemat's Alice nel Paese delle Meraviglie | 46 | CAMPIONE SOCIALE 2012 |
Blue Teodoro's Sophia | 39 | |
Alemat's C'est Moi la Plus Belle | 20 | |
Goutte de la Pam Pommeraie | 18 | |
Opera Prima Coco Mademoiselle | 16 | |
Priscilla dei Fiocchi Rossi | 9 | |
Blue Teodoro's Rock & Roll | 9 | |
Opera Prima Star Go The Night | 6 | |
Griotte du Clos de la Belle Heloise | 6 | |
Teodoro's Queen | 5 | |
Pinkerlton Sprinkle Me Pink | 5 | |
Stardust Kelly's Greta | 4 | |
Serter Zeta Johnn | 4 | |
Phutura del Pensiero Stupendo | 3 | |
Serter Violante | 1 | |
|
Torna alla lista degli articoli