Copyright 2009 Siayt - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.
EVENTI/SEMINARI/CONFERENZE
CLASSIFICA DEFINITIVA CH.S. 2013
Torna alla lista degli articoli
MASCHI
RIGAIR WARM UP CANADA | 60 | CH.S | |
QOCCLE'S NEVER GIVE UP | 33 | ||
SILKY DIAMOND's HARAMIS | 28 | ||
CAMPARIS SIDEKICK | 24 | ||
DELIVO's BALLANTINESS GOLD SEAL | 17 | ||
BONSAI RUPERT | 14 | ||
BLUESTARYORKY QUICK SILVER | 9 | ||
NO REPLAY DEL PENSIERO STUPENDO | 7 | ||
PINKERLTON'S PINK POILED | 6 | ||
ANGEL | 6 | ||
OPERA PRIMA JUST A GIGOLO | 6 | ||
JE SUIS COMME JE SUIS DEI FIOCCHI ROSSI | 4 | ||
RHOAN DEL PICCOLO AMICO | 1 | ||
FEMMINE |
|||
ALEMAT'S C'EST MOI LA PLUS BELLE | 62 | CH.S | |
GRIOTTE DU CLOS DE LA BELLE HELOISE | 27 | ||
PINKERLTON'S SPRINKLE ME PINK | 24 | ||
BLUE TEODORO'S SOPHIA | 23 | ||
GOUTTE DE ROSE DE LA PAM POMMERAIE | 22 | ||
NO MORE TO SAY DEI FIOCCHI ROSSI | 14 | ||
SERTER ZETA J | 11 | ||
DD BEST GODDESS DIVINE | 9 | ||
QOCCLE's MISS AEREJE | 9 | ||
BLUE TEODORO'S ROCK'N ROLL | 8 | ||
AISHA DEI FIOCCHI ROSSI | 8 | ||
GIOVAVVA WILDER & CRAZY | 5 | ||
LOVE FOR LIFE DEI FIOCCHI ROSSI | 3 |
Torna alla lista degli articoli