Copyright 2009 Siayt - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.
EVENTI/SEMINARI/CONFERENZE
CLASSIFICA DEFINITIVA CAMPIONATO SOCIALE 2018
Torna alla lista degli articoli
MASCHI | ||
DREAM CATCHER DE DIANIUM | 123 | |
RIGAIR XO BAUBLES | 27 | |
ZEMLYA NADEZHDY GLAVNII PRIZ DLYA VAS | 24 | |
QOCCLE'S LASON | 17 | |
SILKY DIAMOND'S OLIVER TWIST . | 16 | |
AGAIN YOU ARE MY GOLD SEAL | 15 | |
POSITANO | 14 | |
ARES MAGICZHY SWIAT | 10 | |
BLUE TEODORO'S HARRY POTTER | 8 | |
ALEMAT'S HACHICO | 7 | |
CAMPARIS JERONIMO | 6 | |
PIGOT STACEE JAXX | 4 | |
LITTLE SILVER OF YORK ZACK | 3 | |
FEMMINE | ||
BLUE VELVET STAR | 54 | |
BLUE TEODORO'S ALICE | 51 | |
BLUE TEODORO'S TIFFANY | 28 | |
BLUE TEODORO'S BEATE | 17 | |
HUNDERWOOD IRRESISTIBLE YOU | 16 | |
SILKY DIAMOND'S PALLIDA NOTTE | 15 | |
UNDE VENIT AMOENIAS DEI FIOCCHI ROSSI | 14 | |
STELL LINE ULTRA SHIK LEDI DI | 11 | |
BLUESTARYORKY FATAL BEAUTY | 8 | |
ALKEKENGI DEI FIOCCHI ROSSI | 6 |
Torna alla lista degli articoli